CNC加工(gōng)中心
About Us
龍(lóng)門加(jiā)工中心GMC3023
發布時(shí)間:2023-04-09 瀏覽次數:1494次(cì)
GMC係列龍門加工(gōng)中心參數 | ||
機(jī)型 | 單位 | GMC3023 |
行(háng)程 | ||
x軸行程 | mm | 3200 |
y軸行程 | mm | 2300(2750) |
z軸行程 | mm | 1000(1250) |
兩立柱間距離(門寬) | mm | 2300 |
主軸鼻端至工(gōng)作台距離 | mm | 280-1280(200-1450) |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 3000*2000 |
T型槽尺寸(cùn)(槽數*寬度*間距) | mm | 9*22*200 |
工作台最大平均負載 | kg | 9000 |
主(zhǔ)軸 | ||
主軸距離(選擇) | type | BT50 |
主軸形式(shì)(選擇) | type | 皮帶(齒輪(lún)/BF) |
主軸(zhóu)轉數(選擇) | rpm | 6000 |
主軸馬達(連續/30min) | kw | 22/26 |
進給 | ||
三(sān)軸快速移動 | m/min | 10/10/10 |
切削進給速度 | mm/min | 10-7000 |
精度(dù) | ||
定位(wèi)精度(dù) | mm | 0.02 |
重複(fù)精(jīng)度 | mm | 0.012 |
自動換刀形式 | 刀臂式 | |
刀具數量(選擇) | T | 24(32/40/60) |
最大(dà)刀重 | kgf | 18 |
其他 | ||
氣壓需求 | kg | 7 |
電力需求 | KVA | 60 |
機械尺寸(長*寬) | mm | 8500*4000 |
機械高度(dù) | mm | 4100 |
機器最大重(chóng)量(約) | kg | 37000 |
P
上一個:龍門加工中心GMC3027
下一個:龍門加工中心GMC3019
N